KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ |
Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 21.5.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 4 / 6 | 187 | | | - |
2 | | 19.3.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 4 / 6 | 187 | | | - |
3 | | 27.2.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 5 / 7 | 202 | | | - |
4 | | 7.2.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 5 / 6 | 173 | | | - |
5 | | 16.1.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 3 / 5 | 179 | | | - |
6 | | 13.12.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 4 / 4 | 166 | | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 1094 | | | |
7 | | 31.5.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 7 | 144 | | | - |
8 | | 10.5.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 3 / 4 | 105 | | | Kostüm
|
Kostüm Hatası: Bayan kostümü kuralların ötesinde dağınık durumdadır, toparlanması gereklidir.
|
9 | | 12.4.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 2 / 7 | 150 | | | - |
10 | | 7.2.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 3 / 5 | 105 | | | - |
11 | | 17.1.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 2 / 5 | 120 | | | - |
12 | | 6.12.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 2 / 3 | 90 | | | - |
13 | | 7.6.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
14 | | 25.5.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 714 | | | |
15 | | 4.5.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 5 | 96 | | | - |
16 | | 15.2.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 12 | 122 | | | - |
17 | | 1.2.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 9 | 115 | | | - |
18 | | 9.11.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 4 / 7 | 99 | | | - |
Kulüp Değişikliği (Kulüp değişikliğinin çiftin KP veya UP puanlarına etkisi yoktur.) | |
19 | | 26.5.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 4 / 4 | 83 | | | - |
20 | | 9.3.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 3 / 3 | 62 | | | - |
21 | | 25.11.2012 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 3 / 3 | 62 | | | - |
22 | | 4.11.2012 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 4 / 5 | 78 | | | - |
| 717 | | | |