KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ |
Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 10.2.2019 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
2 | | 13.1.2019 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
3 | | 1.9.2018 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 0 | 0 | | | - |
| | 1.9.2018 | Standart | Gençler | A Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
4 | | 26.5.2018 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 0 | 0 | | | - |
5 | | 26.5.2018 | Standart | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 0 | | 0 | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 0 | | | |
6 | | 28.4.2018 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 0 | 0 | | | - |
Standart Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | | 0 | | |
7 | | 28.4.2018 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
8 | | 7.4.2018 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 3 | 154 | | | - |
9 | | 7.4.2018 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 0 | | 0 | | - |
10 | | 11.2.2018 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
11 | | 11.2.2018 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
| | 13.1.2018 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | Mazeretli | 0 | | | - |
| | 13.1.2018 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | Mazeretli | | 0 | | - |
| | 4.2.2017 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| | 4.2.2017 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
12 | | 14.1.2017 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
13 | | 14.1.2017 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
14 | | 24.12.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
15 | | 24.12.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
16 | | 21.5.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
17 | | 21.5.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
18 | | 19.3.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
19 | | 19.3.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
20 | | 27.2.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
21 | | 27.2.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
| | 7.2.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
22 | | 7.2.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
23 | | 16.1.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
24 | | 16.1.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
25 | | 13.12.2015 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 3 | 132 | | | - |
26 | | 13.12.2015 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
| | 31.5.2015 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| | 31.5.2015 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 286 | | | |
27 | | 7.2.2015 | Latin | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
Standart Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | | 0 | | |
28 | | 7.2.2015 | Standart | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
29 | | 17.1.2015 | Latin | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
30 | | 17.1.2015 | Standart | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
31 | | 6.12.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | Sınırlama
|
Müfredat Hatası: Jive’da sınırlamalara uymayan poz vardı.
|
32 | | 7.6.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 3 | 80 | | | - |
33 | | 7.6.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 3 | | 80 | | - |
34 | | 25.5.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 4 | 120 | | | - |
35 | | 25.5.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 3 | | 80 | | - |
36 | | 4.5.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 3 | | 80 | | - |
37 | | 4.5.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 3 | 80 | | | - |
38 | | 15.3.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
39 | | 15.3.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
40 | | 15.2.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 4 | 120 | | | - |
41 | | 15.2.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 4 | | 128 | | - |
42 | | 1.2.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 4 | | 120 | | - |
43 | | 1.2.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 4 | 120 | | | - |
44 | | 22.12.2013 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 3 | | 88 | | - |
45 | | 22.12.2013 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 4 | 120 | | | - |
46 | | 9.11.2013 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 4 | | 120 | | - |
47 | | 9.11.2013 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 5 | 112 | | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 752 | | | |
48 | | 26.5.2013 | Latin | Yıldızlar 1 | D Sınıfı | | 1 / 3 | 64 | | | - |
Standart Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | | 696 | | |
49 | | 26.5.2013 | Standart | Yıldızlar 1 | D Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
50 | | 9.3.2013 | Latin | Yıldızlar 1 | D Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
51 | | 9.3.2013 | Standart | Yıldızlar 1 | D Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
52 | | 15.12.2012 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 2 / 6 | | | 90 | - |
53 | | 25.11.2012 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 4 / 6 | | | 78 | - |
54 | | 4.11.2012 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 3 / 5 | | | 84 | - |
| 64 | 0 | 252 | |