Aşağıdaki liste bu çiftin 2012-2013 sezonu başından itibaren girmiş oldukları yarışmaların dökümüdür. Bay ve bayan sporcuya ait bireysel dökümlere ulaşmak için yukarıdaki isimlerine tıklayabilirsiniz.
Bu çift şu an aktif değildir.
ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI (USY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | UEP (LT) | UEP (ST) | UEP (10D) | Uyarı |
ULUSAL SIRALAMA LİSTESİNE DAHİL YARIŞMA DÖKÜMÜ SONU (Son 9 ay içerisindeki en yüksek 4 UEP'nin toplamı çiftin Ulusal Puanı'dır.) | | | | |
1 | | 31.5.2015 | Kombinasyon | Gençler | Açık | | 2 / 3 | | | 165 | - |
| | 31.5.2015 | Latin | Gençler | Açık | | Katılımsız | 0 | | | - |
2 | | 31.5.2015 | Standart | Gençler | Açık | | 1 / 2 | | 0 | | - |
3 | | 10.5.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 4 / 6 | 208 | | | - |
4 | | 10.5.2015 | Standart | Gençler | Açık | | 1 / 3 | | 176 | | - |
5 | | 12.4.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 4 / 7 | 260 | | | - |
6 | | 12.4.2015 | Standart | Gençler | Açık | | 1 / 2 | | 0 | | - |
7 | | 7.2.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 4 / 9 | 357 | | | - |
8 | | 7.2.2015 | Standart | Gençler | Açık | | 1 / 5 | | 360 | | - |
9 | | 6.12.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 4 / 5 | 234 | | | - |
10 | | 6.12.2014 | Standart | Gençler | Açık | | 1 / 2 | | 0 | | - |
| 1059 | 536 | 165 | |
KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
| | 31.5.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| | 31.5.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
1 | | 10.5.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 3 / 3 | 112 | | | Diğer
|
Diğer Hata: Çift final turunda dans aralarında sürekli pist dışına çıkmaktadır.
|
2 | | 10.5.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
3 | | 12.4.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
4 | | 12.4.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
5 | | 7.2.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 4 / 4 | 156 | | | - |
6 | | 7.2.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
7 | | 6.12.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 4 / 4 | 177 | | | - |
| 445 | 0 | | |
|