KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ |
Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 1.9.2018 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 2 / 0 | 0 | | | - |
| | 1.9.2018 | Standart | Gençler | A Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
2 | | 26.5.2018 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 2 / 0 | 0 | | | - |
3 | | 26.5.2018 | Standart | Gençler | A Sınıfı | | 2 / 0 | | 0 | | - |
4 | | 7.4.2018 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
5 | | 11.2.2018 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
Standart Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | | 0 | | |
6 | | 7.4.2018 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 2 / 0 | | 0 | | - |
7 | | 11.2.2018 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 0 | | | |
8 | | 13.1.2018 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
9 | | 13.1.2018 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
10 | | 16.12.2017 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
11 | | 16.12.2017 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
| | 28.5.2017 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| | 28.5.2017 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
12 | | 29.4.2017 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 3 / 3 | 123 | | | - |
| | 29.4.2017 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | Mazeretli | | 0 | | - |
13 | | 4.3.2017 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 3 | 132 | | | - |
14 | | 4.3.2017 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
15 | | 4.2.2017 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
16 | | 4.2.2017 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
17 | | 14.1.2017 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
18 | | 14.1.2017 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
19 | | 24.12.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
20 | | 24.12.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
21 | | 21.5.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
22 | | 21.5.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
23 | | 19.3.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
24 | | 19.3.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
25 | | 27.2.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
26 | | 7.2.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
27 | | 16.1.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
Standart Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | | 0 | | |
28 | | 27.2.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 3 | | 88 | | - |
29 | | 7.2.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 3 | | 88 | | - |
30 | | 16.1.2016 | Standart | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 3 | | 88 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 255 | | | |
31 | | 13.12.2015 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 3 | 88 | | | - |
32 | | 13.12.2015 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 2 | | 0 | | - |
33 | | 31.5.2015 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
34 | | 31.5.2015 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
35 | | 10.5.2015 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
36 | | 10.5.2015 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
37 | | 12.4.2015 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 3 | 90 | | | - |
38 | | 12.4.2015 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
39 | | 7.2.2015 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
40 | | 7.2.2015 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
41 | | 17.1.2015 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | Kostüm
|
Kostüm Hatası: File çorap kullanımına izin verilmemektedir.
|
42 | | 6.12.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | Sınırlama
|
Müfredat Hatası: Bütün latin koreografilerinde sınırlamalara uymayan pozlar mevcuttur. Kızın erkekten güç almadan tek başına yapması mümkün olmayan pozlar görülmüştür. Antrenörlerine bilgi verildi.
|
43 | | 6.12.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
44 | | 7.6.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 3 | 75 | | | - |
45 | | 7.6.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 3 | | 75 | | - |
46 | | 25.5.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 4 / 4 | 98 | | | - |
47 | | 25.5.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 3 | | 75 | | - |
48 | | 4.5.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 3 | | 75 | | - |
49 | | 4.5.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 3 | 70 | | | - |
50 | | 15.3.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
51 | | 15.3.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
52 | | 15.2.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 4 | 105 | | | - |
53 | | 15.2.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 4 | | 112 | | - |
54 | | 1.2.2014 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 4 | | 105 | | - |
55 | | 1.2.2014 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 4 | 105 | | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
56 | | 22.12.2013 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 3 / 7 | | | 106 | - |
57 | | 9.11.2013 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 3 / 5 | | | 90 | - |
Kulüp Değişikliği (Kulüp değişikliğinin çiftin KP veya UP puanlarına etkisi yoktur.) | |
58 | | 26.5.2013 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 1 / 2 | | | 0 | - |
59 | | 11.5.2013 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 1 / 2 | | | 0 | - |
60 | | 9.3.2013 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 1 / 2 | | | 0 | - |
61 | | 15.12.2012 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 1 / 6 | | | 96 | - |
62 | | 25.11.2012 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 1 / 6 | | | 96 | - |
63 | | 4.11.2012 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 2 / 5 | | | 90 | - |
| 631 | 706 | 478 | |