Aşağıdaki liste bu çiftin 2012-2013 sezonu başından itibaren girmiş oldukları yarışmaların dökümüdür. Bay ve bayan sporcuya ait bireysel dökümlere ulaşmak için yukarıdaki isimlerine tıklayabilirsiniz.
Bu çift şu an aktif değildir.
ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI (USY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | UEP (LT) | UEP (ST) | UEP (10D) | Uyarı |
ULUSAL SIRALAMA LİSTESİNE DAHİL YARIŞMA DÖKÜMÜ SONU (Son 9 ay içerisindeki en yüksek 4 UEP'nin toplamı çiftin Ulusal Puanı'dır.) | | | | |
1 | | 13.6.2021 | Standart | Gençler | Açık | | 4 / 0 | | 0 | | - |
2 | | 13.6.2021 | Latin | Gençler | Açık | | 7 / 0 | 0 | | | - |
3 | | 11.1.2020 | Latin | Gençler | Açık | | 14 / 0 | 0 | | | - |
4 | | 11.1.2020 | Standart | Gençler | Açık | | 9 / 0 | | 0 | | - |
5 | | 12.10.2019 | Latin | Gençler | Açık | | 9 / 9 | 168 | | | - |
6 | | 12.10.2019 | Standart | Gençler | Açık | | 8 / 8 | | 171 | | - |
7 | | 23.6.2019 | Latin | Gençler | Açık | | 2 / 3 | 165 | | | - |
| | 23.6.2019 | Standart | Gençler | Açık | | Katılımsız | | 0 | | - |
8 | | 11.5.2019 | Latin | Gençler | Açık | | 9 / 15 | 208 | | | - |
| 541 | 171 | | |
KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
| | 12.6.2021 | Standart | Gençler | D Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
| | 12.6.2021 | Latin | Gençler | D Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
1 | | 15.2.2020 | Latin | Gençler | D Sınıfı | | 1 / 5 | 109 | | | - |
2 | | 15.2.2020 | Standart | Gençler | D Sınıfı | | 3 / 5 | | 84 | | - |
3 | | 11.1.2020 | Latin | Gençler | D Sınıfı | | 5 / 6 | 96 | | | - |
4 | | 11.1.2020 | Standart | Gençler | D Sınıfı | | 4 / 4 | | 94 | | - |
| | 12.10.2019 | Latin | Gençler | D Sınıfı | | Diskalifiye | 0 | | | Sınırlama
|
Müfredat Hatası: Samba Final: FOOT CHANGE HATASI (KIZ KÄ°CK BALL CH.)
Rumba Final: MÜFREDAT DIŞI BİR ÇOK ADIM KULLANIMI
Jive Final: STOP AND GO-THROW AWAY(LUNCH)-SUGAR PUSH
|
5 | | 12.10.2019 | Standart | Gençler | D Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
6 | | 23.6.2019 | Latin | Gençler | D Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
7 | | 11.5.2019 | Latin | Gençler | D Sınıfı | | 3 / 3 | 62 | | | - |
| 267 | 178 | | |
|