| KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ |
| Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
| 1 | | 21.5.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 6 / 6 | 158 | | | - |
| 2 | | 19.3.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 6 / 6 | 158 | | | - |
| 3 | | 27.2.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 6 / 7 | 185 | | | - |
| 4 | | 7.2.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 6 / 6 | 158 | | | - |
| 5 | | 16.1.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 4 / 5 | 166 | | | - |
| 6 | | 13.12.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | B Sınıfı | | 3 / 4 | 179 | | | - |
| Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 1004 | | | |
| Kulüp Değişikliği (Kulüp değişikliğinin çiftin KP veya UP puanlarına etkisi yoktur.) | |
| 7 | | 7.2.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 5 / 5 | 90 | | | - |
| 8 | | 17.1.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 4 / 5 | 104 | | | - |
| | 6.12.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| 9 | | 25.5.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
| 10 | | 15.3.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 4 / 4 | 104 | | | - |
| 11 | | 15.2.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 3 / 4 | 112 | | | - |
| 12 | | 1.2.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 7 / 7 | 90 | | | - |
| 13 | | 22.12.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 8 / 8 | 81 | | | - |
| 14 | | 9.11.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 6 / 6 | 88 | | | - |
| Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 669 | | | |
| Kulüp Değişikliği (Kulüp değişikliğinin çiftin KP veya UP puanlarına etkisi yoktur.) | |
| 15 | | 26.5.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 2 / 4 | 96 | | | - |
| 16 | | 11.5.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 2 / 5 | 96 | | | - |
| 17 | | 9.3.2013 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 3 | 70 | | | - |
| 18 | | 15.12.2012 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 2 / 4 | 90 | | | - |
| 19 | | 25.11.2012 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 3 | 70 | | | - |
| 20 | | 4.11.2012 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 3 / 5 | 84 | | | - |
| 506 | | | |