Aşağıdaki liste bu çiftin 2012-2013 sezonu başından itibaren girmiş oldukları yarışmaların dökümüdür. Bay ve bayan sporcuya ait bireysel dökümlere ulaşmak için yukarıdaki isimlerine tıklayabilirsiniz.
Bu çift şu an aktif değildir.
ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI (USY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | UEP (LT) | UEP (ST) | UEP (10D) | Uyarı |
ULUSAL SIRALAMA LİSTESİNE DAHİL YARIŞMA DÖKÜMÜ SONU (Son 9 ay içerisindeki en yüksek 4 UEP'nin toplamı çiftin Ulusal Puanı'dır.) | | | | |
1 | | 26.3.2022 | Latin | Yıldızlar 2 | Açık | | 2 / 9 | 330 | | | - |
2 | | 26.3.2022 | Standart | Yıldızlar 2 | Açık | | 1 / 6 | | 272 | | - |
3 | | 30.1.2022 | Latin | Yıldızlar 2 | Açık | | 2 / 0 | 0 | | | - |
4 | | 30.1.2022 | Standart | Yıldızlar 2 | Açık | | 1 / 0 | | 0 | | - |
5 | | 13.11.2021 | Standart | Yıldızlar 2 | Açık | | 1 / 5 | | 272 | | - |
6 | | 13.11.2021 | Latin | Yıldızlar 2 | Açık | | 1 / 6 | 272 | | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (USY yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılmaz.) | 602 | 544 | | |
7 | | 13.6.2021 | Standart | Yıldızlar 1 | Açık | | 1 / 0 | | 0 | | - |
8 | | 13.6.2021 | Latin | Yıldızlar 1 | Açık | | 2 / 0 | 0 | | | - |
9 | | 23.11.2019 | Latin | Yıldızlar 1 | Açık | | 6 / 0 | 0 | | | - |
10 | | 23.11.2019 | Standart | Yıldızlar 1 | Açık | | 3 / 0 | | 0 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (USY yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılmaz.) | 0 | 0 | | |
11 | | 9.2.2019 | Latin | Minikler 2 | Açık | | 2 / 20 | 532 | | | - |
12 | | 9.2.2019 | Standart | Minikler 2 | Açık | | 2 / 16 | | 532 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (USY yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılmaz.) | 532 | 532 | | |
| | 0.0.0 | Latin | Yıldızlar 2 | Açık | | Katılımsız | 0 | | | - |
| | | | |
KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 26.3.2022 | Latin | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 2 / 6 | 128 | | | - |
2 | | 26.3.2022 | Standart | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 6 | | 136 | | - |
3 | | 29.1.2022 | Latin | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 2 / 6 | 128 | | | - |
4 | | 29.1.2022 | Standart | Yıldızlar 2 | C Sınıfı | | 1 / 5 | | 136 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
5 | | 13.11.2021 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 4 | 128 | | | - |
6 | | 13.11.2021 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 4 | | 136 | | - |
7 | | 12.6.2021 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 4 | 120 | | | - |
8 | | 12.6.2021 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 1 / 4 | | 128 | | - |
9 | | 15.2.2020 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 5 | 105 | | | - |
10 | | 15.2.2020 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 4 | | 113 | | - |
11 | | 11.1.2020 | Latin | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 3 / 4 | 126 | | | - |
12 | | 11.1.2020 | Standart | Yıldızlar 1 | C Sınıfı | | 2 / 4 | | 135 | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
13 | | 24.11.2019 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 3 / 7 | | | 106 | - |
14 | | 12.10.2019 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 1 / 3 | | | 70 | - |
15 | | 11.5.2019 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 3 / 5 | | | 101 | - |
16 | | 16.3.2019 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 2 / 5 | | | 126 | - |
17 | | 10.2.2019 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 3 / 7 | | | 123 | Sınırlama
|
Müfredat Hatası: Tango - Promenade link bekleme,
Quickstep - Hesitation change bekleme
|
18 | | 13.1.2019 | Kombinasyon | Minikler 2 | D Sınıfı | | 2 / 5 | | | 96 | - |
| 735 | 784 | 622 | |
|