Aşağıdaki liste bu çiftin 2012-2013 sezonu başından itibaren girmiş oldukları yarışmaların dökümüdür. Bay ve bayan sporcuya ait bireysel dökümlere ulaşmak için yukarıdaki isimlerine tıklayabilirsiniz.
Bu çift şu an aktif değildir.
ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI (USY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | UEP (LT) | UEP (ST) | UEP (10D) | Uyarı |
ULUSAL SIRALAMA LİSTESİNE DAHİL YARIŞMA DÖKÜMÜ SONU (Son 9 ay içerisindeki en yüksek 4 UEP'nin toplamı çiftin Ulusal Puanı'dır.) | | | | |
1 | | 31.5.2015 | Kombinasyon | Gençler | Açık | | 1 / 3 | | | 176 | - |
2 | | 10.5.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 3 / 6 | 224 | | | - |
3 | | 10.5.2015 | Standart | Gençler | Açık | | 2 / 3 | | 165 | | - |
4 | | 12.4.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 3 / 7 | 280 | | | - |
| | 12.4.2015 | Standart | Gençler | Açık | | Katılımsız | | 0 | | - |
5 | | 7.2.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 2 / 9 | 399 | | | - |
6 | | 7.2.2015 | Standart | Gençler | Açık | | 2 / 5 | | 342 | | - |
7 | | 17.1.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 3 / 4 | 238 | | | - |
8 | | 6.12.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 3 / 5 | 252 | | | - |
| 1393 | 507 | 176 | |
KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 31.5.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
2 | | 31.5.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 1 | | 0 | | - |
3 | | 10.5.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 2 / 3 | 120 | | | - |
4 | | 10.5.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | 2 / 2 | | 0 | | - |
| | 12.4.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| | 12.4.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
5 | | 7.2.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 2 / 4 | 180 | | | Kostüm
|
Kostüm Hatası: Bayan kostümünün üstü saÄŸlamlık açısından uygunsuz bulunmuÅŸtur.
|
| | 7.2.2015 | Standart | Gençler | B Sınıfı | | Katılımsız | | 0 | | - |
6 | | 17.1.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 3 / 3 | 112 | | | - |
7 | | 6.12.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 3 / 4 | 190 | | | - |
| 602 | 0 | | |
|