KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ |
Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 15.2.2020 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 11 / 11 | 60 | | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 60 | | | |
2 | | 11.1.2020 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 11 / 15 | 65 | | | - |
3 | | 24.11.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 15 / 20 | 40 | | | - |
Kulüp Değişikliği (Kulüp değişikliğinin çiftin KP veya UP puanlarına etkisi yoktur.) | |
4 | | 28.5.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 9 / 13 | 77 | | | - |
5 | | 29.4.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 12 / 18 | 52 | | | - |
6 | | 4.3.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 8 / 13 | 90 | | | - |
7 | | 4.2.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 10 / 10 | 59 | | | - |
| | 14.1.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
8 | | 24.12.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 8 / 10 | 76 | | | - |
9 | | 19.3.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 14 / 14 | 46 | | | - |
10 | | 27.2.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 15 / 17 | 44 | | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 549 | | | |
11 | | 7.2.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 7 / 21 | 50 | | | - |
12 | | 16.1.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 11 / 20 | 29 | | | - |
13 | | 13.12.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 7 / 18 | 48 | | | - |
14 | | 31.5.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 8 / 22 | 40 | | | - |
15 | | 10.5.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 12 / 19 | 22 | | | - |
16 | | 12.4.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 11 / 38 | 32 | | | - |
17 | | 7.2.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 21 / 22 | 16 | | | - |
18 | | 17.1.2015 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | 19 / 21 | 17 | | | Sınırlama
|
Müfredat Hatası: Cha cha'da "lunge" kullanımı yasaktır.
|
| | 6.12.2014 | Latin | YetiÅŸkinler | E Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| 254 | | | |