Aşağıdaki liste bu çiftin 2012-2013 sezonu başından itibaren girmiş oldukları yarışmaların dökümüdür. Bay ve bayan sporcuya ait bireysel dökümlere ulaşmak için yukarıdaki isimlerine tıklayabilirsiniz.
Bu çift şu an aktif değildir.
ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI (USY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | UEP (LT) | UEP (ST) | UEP (10D) | Uyarı |
ULUSAL SIRALAMA LİSTESİNE DAHİL YARIŞMA DÖKÜMÜ SONU (Son 9 ay içerisindeki en yüksek 4 UEP'nin toplamı çiftin Ulusal Puanı'dır.) | | | | |
1 | | 31.5.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 5 | 256 | | | - |
2 | | 10.5.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 6 | 256 | | | - |
3 | | 12.4.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 7 | 320 | | | - |
4 | | 7.2.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 9 | 420 | | | - |
5 | | 17.1.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 4 | 272 | | | Diğer
|
Diğer Hata: Final turunda pist dışına çıkmak kurallara aykırıdır. Çift bu kapsamda uyarılmıştır.
|
6 | | 6.12.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 5 | 288 | | | - |
7 | | 7.6.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 3 | 176 | | | - |
8 | | 25.5.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 7 | 304 | | | - |
9 | | 4.5.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 5 | 240 | | | - |
10 | | 15.3.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 6 | 256 | | | - |
11 | | 15.2.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 6 | 256 | | | - |
12 | | 1.2.2014 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 6 | 256 | | | - |
13 | | 22.12.2013 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 6 | 256 | | | - |
14 | | 9.11.2013 | Latin | Gençler | Açık | | 2 / 7 | 300 | | | - |
| 3856 | | | |
KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 10.5.2015 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
| | 12.4.2015 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 0 | | | |
2 | | 7.2.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 4 | 192 | | | - |
3 | | 17.1.2015 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 3 | 128 | | | - |
4 | | 6.12.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 4 | 218 | | | - |
5 | | 7.6.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
6 | | 25.5.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 3 | 128 | | | - |
7 | | 4.5.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 3 | 128 | | | - |
8 | | 15.3.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 5 | 205 | | | - |
9 | | 15.2.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 4 | 205 | | | - |
10 | | 1.2.2014 | Latin | Gençler | B Sınıfı | | 1 / 4 | 192 | | | - |
Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
11 | | 22.12.2013 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 1 / 3 | 141 | | | - |
12 | | 9.11.2013 | Latin | Yıldızlar 2 | B Sınıfı | | 2 / 2 | 0 | | | - |
| 1537 | | | |
|