Aşağıdaki liste bu çiftin 2012-2013 sezonu başından itibaren girmiş oldukları yarışmaların dökümüdür. Bay ve bayan sporcuya ait bireysel dökümlere ulaşmak için yukarıdaki isimlerine tıklayabilirsiniz.
Bu çift şu an aktif değildir.
| ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI (USY) DÖKÜMÜ | | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | UEP (LT) | UEP (ST) | UEP (10D) | Uyarı |
| ULUSAL SIRALAMA LİSTESİNE DAHİL YARIŞMA DÖKÜMÜ SONU (Son 9 ay içerisindeki en yüksek 4 UEP'nin toplamı çiftin Ulusal Puanı'dır.) | | | | |
| 1 | | 23.11.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 0 | 0 | | | - |
| 2 | | 11.5.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 27 | 480 | | | - |
| 3 | | 17.3.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 26 | 480 | | | - |
| 4 | | 9.2.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 33 | 640 | | | - |
| 5 | | 13.1.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 21 | 400 | | | Kostüm
|
Kostüm Hatası: Kostüm deÄŸiÅŸtirdikten sonra baÅŸhakeme sunmadı
|
| 6 | | 28.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 27 | 480 | | | - |
| 7 | | 7.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 28 | 480 | | | - |
| 8 | | 10.2.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 38 | 640 | | | - |
| 9 | | 13.1.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 22 | 432 | | | - |
| 10 | | 16.12.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 26 | 464 | | | - |
| | 28.5.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | Katılımsız | 0 | | | - |
| 11 | | 4.3.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 26 | 496 | | | - |
| 12 | | 4.2.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 31 | 660 | | | - |
| 13 | | 14.1.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 22 | 432 | | | - |
| 14 | | 24.12.2016 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 1 / 22 | 432 | | | - |
| Yaş Grubu Değişikliği (USY yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılmaz.) | 6516 | | | |
| 15 | | 21.5.2016 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 6 | 360 | | | - |
| 16 | | 19.3.2016 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 7 | 320 | | | - |
| 17 | | 27.2.2016 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 10 | 352 | | | - |
| 18 | | 7.2.2016 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 10 | 480 | | | - |
| 19 | | 16.1.2016 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 10 | 304 | | | - |
| 20 | | 13.12.2015 | Latin | Gençler | Açık | | 1 / 6 | 256 | | | - |
| 1712 | | | |
| KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ | | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
| | 28.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | A Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| 1 | | 7.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | A Sınıfı | | 1 / 4 | 256 | | | - |
| 2 | | 11.2.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | A Sınıfı | | 1 / 6 | 272 | | | - |
| 3 | | 13.1.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | A Sınıfı | | 1 / 3 | 176 | | | - |
| 4 | | 16.12.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | A Sınıfı | | 1 / 4 | 240 | | | - |
| | 28.5.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | A Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| | 14.1.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | A Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| Yaş Grubu Değişikliği (DSL yarışmalarında, eski yaş kategorisindeki puanlar yeni yaş kategorisine aktarılır.) | |
| | 24.12.2016 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | Katılımsız | 0 | | | - |
| 5 | | 21.5.2016 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 3 | 176 | | | - |
| 6 | | 19.3.2016 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
| 7 | | 27.2.2016 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
| 8 | | 7.2.2016 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 1 | 0 | | | - |
| 9 | | 16.1.2016 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
| 10 | | 13.12.2015 | Latin | Gençler | A Sınıfı | | 1 / 2 | 0 | | | - |
| 1120 | | | |
|