Aşağıdaki liste bu çiftin 2012-2013 sezonu başından itibaren girmiş oldukları yarışmaların dökümüdür. Bay ve bayan sporcuya ait bireysel dökümlere ulaşmak için yukarıdaki isimlerine tıklayabilirsiniz.
Bu çift şu an aktif değildir.
ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI (USY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | UEP (LT) | UEP (ST) | UEP (10D) | Uyarı |
ULUSAL SIRALAMA LİSTESİNE DAHİL YARIŞMA DÖKÜMÜ SONU (Son 9 ay içerisindeki en yüksek 4 UEP'nin toplamı çiftin Ulusal Puanı'dır.) | | | | |
1 | | 23.6.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 4 / 12 | 273 | | | - |
2 | | 11.5.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 10 / 27 | 210 | | | - |
3 | | 17.3.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 8 / 26 | 270 | | | - |
4 | | 9.2.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 10 / 33 | 352 | | | - |
5 | | 13.1.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 8 / 21 | 225 | | | - |
6 | | 1.9.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 6 / 15 | 275 | | | - |
| | 26.5.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | Mazeretli | 0 | | | - |
7 | | 28.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 15 / 27 | 132 | | | - |
8 | | 7.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | Açık | | 13 / 28 | 144 | | | - |
| 1881 | | | |
KULÜPLERARASI SIRALAMA YARIŞMASI (KSY) DÖKÜMÜ | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Klasman | Bağlı Kulüp | Derece | KEP (LT) | KEP (ST) | KEP (KMB) | Uyarı |
1 | | 23.6.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 6 | 128 | | | - |
2 | | 11.5.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 9 | 168 | | | - |
3 | | 16.3.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 12 | 168 | | | - |
4 | | 10.2.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 11 | 176 | | | - |
5 | | 13.1.2019 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 4 | 128 | | | Kostüm
|
Kostüm Hatası: Mayo
|
6 | | 1.9.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 1 / 4 | 128 | | | - |
| | 26.5.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | Mazeretli | 0 | | | - |
7 | | 28.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | C Sınıfı | | 2 / 5 | 120 | | | - |
Latin Klasman Değişikliği (DSL yarışmalarında, çift yeni klasmanında sıfırdan puan biriktirmeye başlar.) | 1016 | | | |
8 | | 7.4.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 15 | 166 | | | - |
9 | | 11.2.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 21 | 166 | | | - |
10 | | 13.1.2018 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 16 | 160 | | | - |
11 | | 16.12.2017 | Latin | YetiÅŸkinler | D Sınıfı | | 1 / 15 | 154 | | | - |
| 646 | | | |
|