| ULUSAL SIRALAMA TURNUVASI DÖKÜMÜ | | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Bireysel Klasman | BKP | Çift Klasmanı | Partner | Bağlı Kulüp | Derece |
| 1 | | 15.2.2020 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 6 / 10 |
| 2 | | 11.1.2020 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 9 / 0 |
| 3 | | 12.10.2019 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 5 / 9 |
| Partner Değişikliği |
| 4 | | 26.5.2018 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 6 / 8 |
| 5 | | 28.4.2018 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 7 / 10 |
| | 28.4.2018 | Standart | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | Katılımsız |
| 6 | | 10.2.2018 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 12 / 16 |
| 7 | | 13.1.2018 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 9 / 12 |
| 8 | | 16.12.2017 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 8 / 10 |
| 9 | | 28.5.2017 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 6 / 9 |
| 10 | | 29.4.2017 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 7 / 8 |
| | 29.4.2017 | Standart | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | Mazeretli |
| 11 | | 4.3.2017 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 5 / 6 |
| 12 | | 4.2.2017 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 12 / 13 |
| 13 | | 24.12.2016 | Latin | Gençler | Açık | Açık | Açık | | | 8 / 9 |
| Yaş Grubu Değişikliği | | Partner Değişikliği |
| 14 | | 7.2.2016 | Latin | Yıldızlar 2 | Açık | Açık | Açık | | | 10 / 14 |
| 15 | | 13.12.2015 | Latin | Yıldızlar 2 | Açık | Açık | Açık | | | 11 / 13 |
|
| KULÜPLERARASI DANS SPORU LİGİ DÖKÜMÜ | | Sıra | Yarışma | Tarih | Disiplin | Yaş Grubu | Bireysel Klasman | BKP | Çift Klasmanı | Partner | Bağlı Kulüp | Derece |
| 1 | | 15.2.2020 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 2 / 5 |
| 2 | | 11.1.2020 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 4 / 6 |
| 3 | | 24.11.2019 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 1 / 3 |
| | 24.11.2019 | Standart | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | Katılımsız |
| 4 | | 12.10.2019 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 2 / 3 |
| | 12.10.2019 | Standart | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | Mazeretli |
| Partner Değişikliği |
| 5 | | 28.4.2018 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 7 / 7 |
| 6 | | 11.2.2018 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 6 / 6 |
| 7 | | 13.1.2018 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 3 / 5 |
| 8 | | 13.1.2018 | Standart | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 3 / 3 |
| | 16.12.2017 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | Katılımsız |
| | 28.5.2017 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | Mazeretli |
| 9 | | 28.5.2017 | Standart | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 2 / 3 |
| 10 | | 29.4.2017 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 1 / 3 |
| 11 | | 29.4.2017 | Standart | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 1 / 2 |
| 12 | | 4.3.2017 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 1 / 3 |
| 13 | | 4.3.2017 | Standart | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 2 / 3 |
| 14 | | 4.2.2017 | Standart | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 2 / 3 |
| 15 | | 4.2.2017 | Latin | Gençler | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 2 / 2 |
| Yaş Grubu Değişikliği |
| 16 | | 24.12.2016 | Kombinasyon | Yıldızlar 2 | D Sınıfı | D Sınıfı | D Sınıfı | | | 1 / 2 |
| Latin Disiplini Klasman Değişikliği (e > d) | | Standart Disiplini Klasman Değişikliği (e > d) | | Partner Değişikliği |
| 17 | | 21.5.2016 | Kombinasyon | Yıldızlar 2 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 5 / 8 |
| Partner Değişikliği |
| 18 | | 7.2.2016 | Kombinasyon | Yıldızlar 2 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 2 / 3 |
| 19 | | 13.12.2015 | Kombinasyon | Yıldızlar 2 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 1 / 2 |
| 20 | | 31.5.2015 | Kombinasyon | Yıldızlar 2 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 2 / 3 |
| Kulüp Değişikliği |
| 21 | | 17.1.2015 | Kombinasyon | Yıldızlar 2 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 3 / 4 |
| Yaş Grubu Değişikliği |
| 22 | | 6.12.2014 | Kombinasyon | Yıldızlar 1 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 8 / 8 |
| Kulüp Değişikliği | | Partner Değişikliği |
| 23 | | 9.11.2013 | Kombinasyon | Yıldızlar 1 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 1 / 3 |
| 24 | | 26.5.2013 | Latin | Yıldızlar 1 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 4 / 5 |
| 25 | | 26.5.2013 | Standart | Yıldızlar 1 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 4 / 5 |
| Yaş Grubu Değişikliği |
| 26 | | 15.12.2012 | Kombinasyon | Minikler 2 | E Sınıfı | E Sınıfı | E Sınıfı | | | 3 / 3 |
|
|